16 ottobre 2008
Il Collegio dei Commissari ha deciso l'archiviazione di 8 procedure di infrazione e di 3reclami a fronte di 4 aperture di nuovi casi.
Il numero totale delle procedure d’infrazione a carico dell’Italia si attesta così a 160 di cui 138 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC) e 22 attengono a mancata trasposizione di direttive nell’ordinamento italiano (MA).
Di seguito la suddivisione delle procedure d’infrazione per stadio e per materia:
Suddivisione delle procedure per stadio
| Messe in mora | 68 |
| Messe in mora complementari (*) | 4 |
| Pareri motivati | 24 |
| Pareri motivati complementari (*) | 1 |
| Decisioni di ricorso | 16 |
| Ricorsi | 21 |
| Sentenze | 15 |
| Messe in mora ex art. 228 | 6 |
| Pareri motivati ex art. 228 | 4 |
| Ricorsi ex art. 228 | 1 |
| Totale | 160 |
(*) La messa in mora complementare ed il parere motivato complementare sono gli atti con i quali, nell'ambito di una stessa procedura d’infrazione, si individuano nuovi profili di violazione del diritto comunitario.
Suddivisione delle procedure per settore
| Affari economici e finanziari | 5 |
| Affari esteri | 2 |
| Affari interni | 3 |
| Agricoltura | 4 |
| Ambiente | 43 |
| Appalti | 16 |
| Comunicazioni | 4 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 2 |
| Energia | 4 |
| Fiscalità e dogane | 23 |
| Istruzione, università e ricerca | 1 |
| Lavoro e affari sociali | 10 |
| Libera circolazione delle merci | 8 |
| Libera circolazione delle persone | 2 |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 8 |
| Pesca | 4 |
| Salute | 13 |
| Trasporti | 6 |
| Tutela dei consumatori | |
| Totale | 160 |